全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛获奖名单

发布时间:2023-05-24 责任编辑:admin  作者:  来源:BWIN必赢中国官方网站 

 

2023年全国大学生英语竞赛( BWIN必赢中国官方网站 )赛区/学校获奖信息统计表
序号 参赛院校 参赛年份 学生姓名 参赛类别 证书编号 获奖情况
1 BWIN必赢中国官方网站 2023 孟萱晴 D 231300841001 特等奖
2 BWIN必赢中国官方网站 2023 傅奕菲 D 231300842001 二等奖
3 BWIN必赢中国官方网站 2023 赵明珠 D 231300842002 二等奖
4 BWIN必赢中国官方网站 2023 胡智初 D 231300842003 二等奖
5 BWIN必赢中国官方网站 2023 黄远鉴 D 231300843001 三等奖
6 BWIN必赢中国官方网站 2023 周煜辰 D 231300843002 三等奖
7 BWIN必赢中国官方网站 2023 周煜童 D 231300843003 三等奖
8 BWIN必赢中国官方网站 2023 陈爽 D 231300843004 三等奖
9 BWIN必赢中国官方网站 2023 焦豪 D 231300843005 三等奖
10 BWIN必赢中国官方网站 2023 韩易霖 D 231300843006 三等奖
11 BWIN必赢中国官方网站 2023 李艺萌 D 231300843007 三等奖
12 BWIN必赢中国官方网站 2023 姚姗 D 231300843008 三等奖
13 BWIN必赢中国官方网站 2023 颜萧 D 231300843009 三等奖
14 BWIN必赢中国官方网站 2023 周琪慧 D 231300843010 三等奖
15 BWIN必赢中国官方网站 2023 邬靓 C 231300830001 特等奖
16 BWIN必赢中国官方网站 2023 张可盈 C 231300831001 特等奖
17 BWIN必赢中国官方网站 2023 谢宇菡 C 231300831002 特等奖
18 BWIN必赢中国官方网站 2023 郭慧美 C 231300831003 特等奖
19 BWIN必赢中国官方网站 2023 曹江睿 C 231300832001 二等奖
20 BWIN必赢中国官方网站 2023 旷佳妮 C 231300832002 二等奖
21 BWIN必赢中国官方网站 2023 胡皓然 C 231300832003 二等奖
22 BWIN必赢中国官方网站 2023 张嘉懿 C 231300832004 二等奖
23 BWIN必赢中国官方网站 2023 李恩芮 C 231300832005 二等奖
24 BWIN必赢中国官方网站 2023 昌汝萱 C 231300832006 二等奖
25 BWIN必赢中国官方网站 2023 黄佳茵 C 231300832007 二等奖
26 BWIN必赢中国官方网站 2023 陈雅琦 C 231300832008 二等奖
27 BWIN必赢中国官方网站 2023 李源苹 C 231300832009 二等奖
28 BWIN必赢中国官方网站 2023 温王胜 C 231300832010 二等奖
29 BWIN必赢中国官方网站 2023 方飘扬 C 231300832011 二等奖
30 BWIN必赢中国官方网站 2023 蒲原佳兰 C 231300832012 二等奖
31 BWIN必赢中国官方网站 2023 张芷毓 C 231300832013 二等奖
32 BWIN必赢中国官方网站 2023 戴思璇 C 231300832014 二等奖
33 BWIN必赢中国官方网站 2023 林文博 C 231300832015 二等奖
34 BWIN必赢中国官方网站 2023 欧阳勤 C 231300832016 二等奖
35 BWIN必赢中国官方网站 2023 陈佳卉 C 231300832017 二等奖
36 BWIN必赢中国官方网站 2023 刘媛 C 231300832018 二等奖
37 BWIN必赢中国官方网站 2023 曾楚琪 C 231300832019 二等奖
38 BWIN必赢中国官方网站 2023 潘琦玥 C 231300832020 二等奖
39 BWIN必赢中国官方网站 2023 黄玄烨 C 231300832021 二等奖
40 BWIN必赢中国官方网站 2023 刘雪婷 C 231300832022 二等奖
41 BWIN必赢中国官方网站 2023 单苹苹 C 231300832023 二等奖
42 BWIN必赢中国官方网站 2023 李阳 C 231300832024 二等奖
43 BWIN必赢中国官方网站 2023 杨颖 C 231300832025 二等奖
44 BWIN必赢中国官方网站 2023 李磊 C 231300832026 二等奖
45 BWIN必赢中国官方网站 2023 陈一铭 C 231300832027 二等奖
46 BWIN必赢中国官方网站 2023 潘健 C 231300833001 三等奖
47 BWIN必赢中国官方网站 2023 李若彤 C 231300833002 三等奖
48 BWIN必赢中国官方网站 2023 赵珊 C 231300833003 三等奖
49 BWIN必赢中国官方网站 2023 傅婷 C 231300833004 三等奖
50 BWIN必赢中国官方网站 2023 邓锈吉 C 231300833005 三等奖
51 BWIN必赢中国官方网站 2023 杨敏怡 C 231300833006 三等奖
52 BWIN必赢中国官方网站 2023 张丽娟 C 231300833007 三等奖
53 BWIN必赢中国官方网站 2023 杨洋 C 231300833008 三等奖
54 BWIN必赢中国官方网站 2023 王颢 C 231300833009 三等奖
55 BWIN必赢中国官方网站 2023 谢思琦 C 231300833010 三等奖
56 BWIN必赢中国官方网站 2023 骆桐茜 C 231300833011 三等奖
57 BWIN必赢中国官方网站 2023 金库 C 231300833012 三等奖
58 BWIN必赢中国官方网站 2023 祝溢 C 231300833013 三等奖
59 BWIN必赢中国官方网站 2023 黄佳倍 C 231300833014 三等奖
60 BWIN必赢中国官方网站 2023 周钰楠 C 231300833015 三等奖
61 BWIN必赢中国官方网站 2023 孙伟杰 C 231300833016 三等奖
62 BWIN必赢中国官方网站 2023 林芮溪 C 231300833017 三等奖
63 BWIN必赢中国官方网站 2023 夏婧 C 231300833018 三等奖
64 BWIN必赢中国官方网站 2023 吴思宇 C 231300833019 三等奖
65 BWIN必赢中国官方网站 2023 伍灿 C 231300833020 三等奖
66 BWIN必赢中国官方网站 2023 王星霞 C 231300833021 三等奖
67 BWIN必赢中国官方网站 2023 廖静 C 231300833022 三等奖
68 BWIN必赢中国官方网站 2023 张伊怡 C 231300833023 三等奖
69 BWIN必赢中国官方网站 2023 曾锦亿 C 231300833024 三等奖
70 BWIN必赢中国官方网站 2023 金蓓 C 231300833025 三等奖
71 BWIN必赢中国官方网站 2023 杨正 C 231300833026 三等奖
72 BWIN必赢中国官方网站 2023 胡帅 C 231300833027 三等奖
73 BWIN必赢中国官方网站 2023 王涌泉 C 231300833028 三等奖
74 BWIN必赢中国官方网站 2023 唐毅 C 231300833029 三等奖
75 BWIN必赢中国官方网站 2023 李欣云 C 231300833030 三等奖
76 BWIN必赢中国官方网站 2023 阳妍 C 231300833031 三等奖
77 BWIN必赢中国官方网站 2023 秦梦瑶 C 231300833032 三等奖
78 BWIN必赢中国官方网站 2023 段春红 C 231300833033 三等奖
79 BWIN必赢中国官方网站 2023 彭茜 C 23130083334 三等奖
80 BWIN必赢中国官方网站 2023 唐璐瑶 C 231300833035 三等奖
81 BWIN必赢中国官方网站 2023 刘言 C 231300833036 三等奖
82 BWIN必赢中国官方网站 2023 徐文馨 C 231300833037 三等奖
83 BWIN必赢中国官方网站 2023 周扬 C 231300833038 三等奖
84 BWIN必赢中国官方网站 2023 刘青 C 231300833039 三等奖
85 BWIN必赢中国官方网站 2023 言欣蔚 C 231300833040 三等奖
86 BWIN必赢中国官方网站 2023 谢泽华 B 231300821001 特等奖
87 BWIN必赢中国官方网站 2023 吴钊妃 B 231300821002 特等奖
88 BWIN必赢中国官方网站 2023 谢丹莉 B 231300822001 二等奖
89 BWIN必赢中国官方网站 2023 吴瑜昕 B 231300822002 二等奖
90 BWIN必赢中国官方网站 2023 朱靖琳 B 231300822003 二等奖
91 BWIN必赢中国官方网站 2023 罗惠文 B 231300822004 二等奖
92 BWIN必赢中国官方网站 2023 赵灿 B 231300822005 二等奖
93 BWIN必赢中国官方网站 2023 钱颖 B 231300822006 二等奖
94 BWIN必赢中国官方网站 2023 朱夏妮 B 231300822007 二等奖
95 BWIN必赢中国官方网站 2023 郭雅群 B 231300822008 二等奖
96 BWIN必赢中国官方网站 2023 蒋雨萱 B 231300822009 二等奖
97 BWIN必赢中国官方网站 2023 万钰琦 B 231300822010 二等奖
98 BWIN必赢中国官方网站 2023 晏蒙 B 231300823001 三等奖
99 BWIN必赢中国官方网站 2023 朱燕芳 B 231300823002 三等奖
100 BWIN必赢中国官方网站 2023 林锦怡 B 231300823003 三等奖
101 BWIN必赢中国官方网站 2023 邱梅轩 B 231300823004 三等奖
102 BWIN必赢中国官方网站 2023 傅雯怡 B 231300823005 三等奖
103 BWIN必赢中国官方网站 2023 欧阳佳靓 B 231300823006 三等奖
104 BWIN必赢中国官方网站 2023 左金 B 231300823007 三等奖
105 BWIN必赢中国官方网站 2023 丁郡 B 231300823008 三等奖
106 BWIN必赢中国官方网站 2023 李彩艳 B 231300823009 三等奖
107 BWIN必赢中国官方网站 2023 刘佩妮 B 231300823010 三等奖
108 BWIN必赢中国官方网站 2023 何依 B 231300823011 三等奖
109 BWIN必赢中国官方网站 2023 陈姝雯 B 231300823012 三等奖
110 BWIN必赢中国官方网站 2023 文晓婉 B 231300823013 三等奖
111 BWIN必赢中国官方网站 2023 龙依婷 B 231300823014 三等奖
112 BWIN必赢中国官方网站 2023 左银 B 231300823015 三等奖

版权所有:BWIN·必赢(中国)官方网站-登录入口:湖南省长沙市开福区洪山路98号